 
	
| 安規(guī)測量儀基本參數(shù): | |
| 測量功能 | 耐壓測試 | 
| 測量電壓 | 0~2.5kV/0~5.0kV AC,二波段構(gòu)成 | 
| 電壓外加方式 | 零點(diǎn)開關(guān) | 
| 變壓器容量 | 500VA(zui大30分鐘) | 
| 電壓調(diào)校 | 手動(dòng)調(diào)校變壓器 | 
| 波形 | 同電源波形 | 
| 頻率 | 同電源頻率 | 
| 測量項(xiàng)目 | 電壓:交流0~5kV(調(diào)整平均值,有效值顯示) 電流:交流0.01~120mA(調(diào)整平均值,有效值顯示) | 
| 判斷功能 | 內(nèi)容:超高限-失敗/通過/超低限-失敗 (數(shù)字設(shè)置窗口比較方法) | 
| 定時(shí)功能 | 設(shè)置范圍:0.5~999秒 | 
| 接口 | EXT I/O, EXT SW, RS-232C | 
| 顯示 | 熒光管顯示(數(shù)字),模擬指針 | 
| 監(jiān)測功能 | 輸出電壓,探測電流 | 
| 電源供應(yīng) | 120V AC,50/60Hz,(3158-01) 220V AC,50/60Hz,(3158-03) 230V AC,50/60Hz,(3158-04) 240V AC,50/60Hz,(3158-05) | 
| 體積及重量 | 320寬×155高×263厚mm,16kg(3158-01) 18kg(3158-03,04,05) | 
| 附件 | 9615高壓測試線(高壓側(cè)和回路各1),電源線(1),備用保險(xiǎn)絲(1) | 
選件:
| 遠(yuǎn)程控制箱或測試線 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| PC通訊器 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
南京詠儀電子科技有限公司(www.diverstec.com)主營:RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱