|   基本功能  |    量程  |    基本精度  | 
|   直流電壓  |    200mV/2V/20V/200V/1000V  |    ±(0.5%+1)  | 
|   交流電壓  |    2V/20V/200V/750V  |    ±(0.8%+3)  | 
|   直流電流  |    20mA/200mA/10A  |    ±(0.8%+1)  | 
|   交流電流  |    200mA/10A  |    ±(1.8%+3)  | 
|   電阻  |    200W/2kW/20kW/200kW  |    ±(0.8%+1)  | 
|   閉合角  |    3CYL/4CYL/5CYL/6CYL/8CYL  |    ±(1%+2)  | 
|   轉(zhuǎn)速  |    3CYL/4CYL/5CYL/6CYL/8CYL  |    ±(1%+2)  | 
|   特殊功能  |    
  | |
|   三極管測試  |    
  |    √  | 
|   二極管測試  |    
  |    √  | 
|   通斷蜂鳴  |    
  |    √  | 
|   睡眠功能  |    
  |    √  | 
|   數(shù)據(jù)保持  |    
  |    √  | 
|   低電壓提示  |    
  |    √  | 
|   電壓測量輸入阻抗  |    10MW  |    √  | 
|   zui大顯示  |    1999  |    √  | 
|   10A保險(xiǎn)絲  |    
  |    √  | 
|   顯示器尺寸  |    65×33mm  |    
  | 
|   電源  |    9V電池(6F22)  |    √  | 
一般特征
|   機(jī)身顏色  |    黑色  | 
|   機(jī)身重量  |    540g(含保護(hù)套)  | 
|   機(jī)身尺寸  |    190×88×34mm  | 
|   標(biāo)準(zhǔn)配件  |    表筆,電池,說明書,保護(hù)套,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)*  | 
|   標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝  |    彩盒  | 
|   標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量  |    20臺  | 
|   標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸  |    535×362×385mm  | 
|   標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重  |    17.4kg  | 
南京詠儀電子科技有限公司(www.diverstec.com)主營:RSC步進(jìn)衰減器,TSMU無線網(wǎng)絡(luò)掃頻儀,TS7123MRF測試屏蔽箱